ほぼ365日、どこかでレースが行われているボートレース場。
全国に24か所あるボートレース場ですが、それぞれ営業時間が異なります。
営業時間は大きく分けて、通常(デイレース)のほか、モーニング・ナイター、2021年度より始まったミッドナイトの4つ。
今回は、各ボートレース場の営業時間についてご紹介します。
ボートレース場の営業時間(開門・閉門・出走時間)
ボートレース場の営業時間は大きく分けて4つ。
通常(デイレース)・モーニング・ナイター・ミッドナイトです。
ミッドナイトは2021年度より始まりました。
各時間帯の開門・閉門時間及び第1レースの出走時間は以下の通りです。
営業時間 | 開門時間 | 閉門時間 | 第1レース出走時刻 |
---|---|---|---|
通常(デイレース) | 10:00頃 | 17:00頃 | 10:30~11:00頃 |
モーニング | 8:00頃 | 15:00頃 | 8:30~9:00頃 |
ナイター | 14:00頃 | 21:00頃 | 14:30~15:00頃 |
ミッドナイト | 無観客のため入場不可 | 無観客のため入場不可 | 17:30~頃 |
※各ボートレース場によって営業時間は異なるほか、季節や節によっても開門・閉門時間が変動することがあります。
ボートレース場に足を運ぶ際は、各ボートレース場の公式サイトなどで開門時間をチェックしておくことをおすすめします。
ミッドナイトレースは現在無観客観戦となっており、本場での観戦はできません。
ボートレース場によって異なる営業時間
ここでは、各ボートレース場の営業時間について紹介します。
通常(デイレース)
通常(デイレース)で開催しているボートレース場は以下の12場です。
ボートレース戸田 | 埼玉県戸田市戸田公園8-22 | 公式HP |
ボートレース江戸川 | 東京都江戸川区東小松川3-1-1 | 公式HP |
ボートレース平和島 | 東京都大田区平和島1-1-1 | 公式HP |
ボートレース多摩川 | 東京都府中市是政4-11 | 公式HP |
ボートレースとこなめ | 愛知県常滑市新開町4-111 | 公式HP |
ボートレース浜名湖 | 静岡県湖西市新居町中之郷3727-7 | 公式HP |
ボートレース津 | 三重県津市藤方637 | 公式HP |
ボートレースびわこ | 滋賀県大津市茶が崎1-1 | 公式HP |
ボートレース尼崎 | 兵庫県尼崎市水明町199-1 | 公式HP |
ボートレース児島 | 岡山県倉敷市児島元浜町6-3 | 公式HP |
ボートレース宮島 | 広島県廿日市市宮島口1-15-60 | 公式HP |
ボートレース福岡 | 福岡県福岡市中央区那の津1-7-5 | 公式HP |
現在、通常(デイレース)の営業時間でレースが行われるボートレース場が最も多くなっています。
10:00頃開門となるボートレース場がほとんどですが、季節やグレードレース開催などで開門・閉門時間が前後することもあるので、本場に足を運ぶ際は事前に公式サイトなどで確認しておくと安心です。
モーニングレース
モーニングレースを開催しているボートレース場は以下の5場です。
ボートレース三国 | 福井県坂井市三国町池上80-1 | 公式HP |
ボートレース鳴門 | 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48 | 公式HP |
ボートレース徳山 | 山口県周南市大字栗屋1033 | 公式HP |
ボートレース芦屋 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋3540 | 公式HP |
ボートレースからつ | 佐賀県唐津市原1116 | 公式HP |
モーニングレースは第1レースが10:00までにスタートします。
徳山・芦屋・からつの3場では通年モーニングレースを開催。
※ボートレース鳴門では「早朝スタートのモーニングレース」と「薄暮時間までのサマータイム」の2種類の時間帯でレースが行われています。
ナイターレース
ナイターレースを開催しているボートレース場は以下の7場です。
ボートレース桐生 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美2887 | 公式HP |
ボートレース蒲郡 | 愛知県蒲郡市竹谷町太田新田1-1 | 公式HP |
ボートレース住之江 | 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 | 公式HP |
ボートレースまるがめ | 香川県丸亀市富士見町4-1-1 | 公式HP |
ボートレース若松 | 福岡県北九州市若松区赤岩町13-1 | 公式HP |
ボートレース下関 | 山口県下関市長府松小田東町1-1 | 公式HP |
ボートレース大村 | 長崎県大村市玖島1-15-1 | 公式HP |
ボートレース住之江では一部のレースを除き通年ナイターレース、その他6場では通年ナイターレースが開催されています。
ミッドナイトレース
ミッドナイトレースを開催しているボートレース場は以下の3場です。
通常ナイターレース開催の3場がミッドナイトレースを実施しており、2024年度は27節・129日開催されます。
ミッドナイトレースは無観客開催で実施されているため本場観戦することはできません。
21時以降もレースが開催されているため、仕事終わりや晩酌の時間に合わせて観戦することも可能!
ボートレースでおうち時間を充実させることが可能です。
2024年度の開催日程は以下の通りです。
開催回数 | 開催地 | 開催日程 |
---|---|---|
第1回 | ボートレース若松 | 2024年04月01日(月)~04月06日(土) |
第2回 | ボートレース大村 | 2024年04月27日(土)~04月30日(火) |
第3回 | ボートレース下関 | 2024年05月01日(水)~05月04日(土) |
第4回 | ボートレース大村 | 2024年05月14日(火)~05月19日(日) |
第5回 | ボートレース下関 | 2024年05月26日(日)~05月29日(水) |
第6回 | ボートレース下関 | 2024年06月14日(金)~06月18日(火) |
第7回 | ボートレース大村 | 2024年06月19日(水)~06月23日(日) |
第8回 | ボートレース下関 | 2024年07月03日(水)~07月07日(日) |
第9回 | ボートレース下関 | 2024年07月15日(月)~07月19日(金) |
第10回 | ボートレース若松 | 2024年07月30日(火)~08月04日(日) |
第11回 | ボートレース下関 | 2024年08月13日(火)~08月17日(土) |
第12回 | ボートレース大村 | 2024年08月19日(月)~08月25日(日) |
第13回 | ボートレース下関 | 2024年09月03日(火)~09月06日(金) |
第14回 | ボートレース若松 | 2024年09月10日(火)~09月14日(土) |
第15回 | ボートレース下関 | 2024年10月16日(水)~10月19日(土) |
第16回 | ボートレース大村 | 2024年11月25日(月)~11月30日(土) |
第17回 | ボートレース下関 | 2024年12月02日(月)~12月05日(木) |
第18回 | ボートレース大村 | 2024年12月07日(土)~12月11日(水) |
第19回 | ボートレース若松 | 2024年12月12日(木)~12月15日(日) |
第20回 | ボートレース大村 | 2025年01月01日(水)~01月05日(日) |
第21回 | ボートレース下関 | 2025年01月06日(月)~01月09日(木) |
第22回 | ボートレース若松 | 2025年01月26日(日)~01月30日(木) |
第23回 | ボートレース下関 | 2025年01月31日(金)~02月03日(月) |
第24回 | ボートレース大村 | 2025年02月28日(金)~03月03日(月) |
第25回 | ボートレース下関 | 2025年03月07日(金)~03月11日(火) |
第26回 | ボートレース若松 | 2025年03月12日(水)~03月15日(土) |
第27回 | ボートレース大村 | 2025年03月20日(木)~03月23日(日) |
各レース場の営業時間によって楽しみ方もいろいろ!
ボートレース場はそれぞれ異なった営業時間でレースを開催しており、時間帯によっていろいろな楽しみ方ができます。
モーニングレースなら、最近流行の朝のプライベート時間を有効活用する「朝活」にボートレースを取り入れることも可能。
ナイターレースを開催しているボートレース場では、イルミネーションを行っていることもあるので、デートスポットにもぴったりです。
2021年度から始まったミッドナイトレースは、仕事終わりや晩酌のお供に、自宅で気軽にボートレースを楽しむことができます。
まとめ
今回は、各ボートレース場の営業時間についてご紹介しました。
ほぼ365日、どこかでレースが行われているボートレース場の営業時間は大きく分けて4つ。
通常(デイレース)・モーニングレース・ナイターレース、2021年度より始まったミッドナイトレースです。
営業時間によって、異なった楽しみ方が味わえるボートレース場。
お近くのボートレース場の営業時間をチェックして、ぜひ足を運んでみてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。